SÄCHSISCHE KÖNIGE |
||
| Egbert | Erster König von ganz England | 802-839 |
| Ethelwulf | sein Sohn | 839-858 |
| Ethelbald | sein Sohn | 858-860 |
| Ethelbert | sein Bruder | 860-865 |
| Ethelred I | sein Bruder | 866-871 |
| Alfred the Great | sein Bruder | 871-899 |
| Edward the Elder | sein Sohn | 899-924 |
| Athelstan | sein Sohn | 924-939 |
| Edmund I | sein Halbbruder | 939-946 |
| Edred | sein Bruder | 946-955 |
| Edwy | sein Neffe | 955-959 |
| Eadgar | sein Bruder | 959-975 |
| Edward | Märtyrer und Heiliger; sein Sohn | 975-978 |
| Ethelred II | The Unready; sein Halbbruder | 979-1013 und 1014-1016 |
| Edmund II | Ironside; sein Sohn | 1016 |
DÄNISCHE KÖNIGE |
||
| Sweyn Forkbeard | 1013-1014 | |
| Cnut (Canute) | 1016-1035 | |
| Harold I | Harefoot; sein Sohn | 1035-1040 |
| Hardicnut (Hardecanute) | Deadly Cnut; sein Halbbruder | 1040-1042 |
SÄCHSISCHE KÖNIGE |
||
| Edward | The Confessor | 1042-1066 |
| Harold II | (umgebracht bei Schlacht von Hastings) | 1066 |
NORMÄNNISCHE KÖNIGE |
||
| William I | The Conqueror | 1066-1087 |
| William II | Rufus; sein Sohn | 1087-1100 |
| Henry I | Beauclerk; sein Bruder | 1100-1135 |
| Stephen | Count of Blois; sein Neffe | 1135-1154 |
| Mathilda | Tochter von Henry I | 1141 (mit Stephen zusammen) |
PLANTAGENET KÖNIGE |
||
| Henry II | Sohn von Mathilda | 1154-1189 |
| Richard I | Lionheart; sein Sohn | 1189-1199 |
| John | Lacklund; sein Bruder | 1199-1216 |
| Henry III | sein Sohn | 1216-1272 |
| Edward I | Longshanks; sein Sohn | 1272-1307 |
| Edward II | sein Sohn | 1307-1327 |
| Edward III | sein Sohn | 1327-1377 |
| Richard II | sein Enkel u. Sohn des Black Prince | 1377-1399 (enthoben) |
LANCASTER |
||
| Henry IV Bolingbroke | Enkel von Edward III | 1399-1413 |
| Henry V | sein Sohn | 1413-1422 |
| Henry VI | sein Sohn | 1422-1461 und 1470-1471 |
YORK |
||
| Edward IV | 1461-1483 | |
| Edward V | sein Sohn | 1483-1483 |
| Richard III | sein Onkel, Bruder von Edward IV | 1483-1485 |
TUDOR |
||
| Henry VII | 1485-1509 | |
| Henry VIII | sein Sohn | 1509-1547 |
| Edward VI | sein Sohn | 1547-1553 |
| Jane | Lady Jane Grey | Juli 1553 |
| Mary I | Bloody Mary; Edwards Halbschwester | 1553-1558 |
| Elizabeth I | Queen Bess; ihre Halbschwester | 1558-1603 |
STUART |
||
| James I | James VI of Scotland | 1603-1625 |
| Charles I | sein Sohn | 1625-1649 (exekutiert) |
COMMONWEALTH |
||
| Council of State | 1649-1653 | |
| Oliver Cromwell | Lord Protector | 1653-1658 |
| Richard Cromwell | 1910-1936 Lord Protector | 1658-1659 |
STUART (wiederhergestellt) |
||
| Charles II | Sohn von Charles I | 1660-1685 |
| James II | sein Bruder | 1685-1689 (enthoben) |
| William III u. Mary | (regierten gemeinsam) | 1689-1694 |
| William III | alleine nach Tod von Mary | 1694-1702 |
| Anne | Schwester von Mary | 1702-1714 |
HANNOVER |
||
| George I | Urenkel von James I | 1714-1727 |
| George II | sein Sohn | 1727-1760 |
| George III | sein Enkel | 1760-1820 |
| George IV | sein Sohn | 1820-1830 |
| William IV | sein Bruder | 1830-1837 |
| Victoria | seine Nichte | 1837-1901 |
SAXE-COBURG |
||
| Edward VII | Sohn von Victoria | 1901-1910 |
WINDSOR |
||
| George V | Sohn von Edward VII | 1910-1936 |
| Edward VIII | Duke of Windsor | 1936 (abgedankt) |
| George VI | sein Bruder | 1936-1952 |
| Elizabeth II | seine Schwester | 1952 - heute |