n
dieser Tabelle findet sich Info's die ich zusammengetragen habe
über die unzähligen Prägestätten und Ihre Münzmeister. Sie wird laufend erweitert
und ist noch lange nicht als vollständig zu betrachten.
Prägestätte: | Inschrift: | Münzmeister: | Entstehung: |
Abergavenny | FANI | Ælfwine | ? |
Ashdown (Æsðedune oder Æscedun →unsicher) |
? | ? | 648,1006 (Coenwealh) |
Ate (→unsicher) |
? | Wilbeorht | 978-1016 (Æthelred II) |
Axbridge | ACX, ACXEPO, AGEPOR, AXAN, AXS, CAXM, CAXSA | Hunwine, Leofric, Leofwine, Ælfric, Ælfsige | 997-1003 |
Aylesbury | AEGEL, EGLSBR, FGLC, ÆEL | Eadweard, Leofwine, Æthelwine | 979 |
Barnstaple | BA, BAR, BARD, BARDA, BARDI, BEA, BEAD, BEAR, BEARB, BEARD, BEARDA, BERDEST | Ata, Beorhtsige, Godsbrand, Huna, Otarr, Sæweard, Ælfgar, Ælfhelm, Ælfric, Ælfsige, Æthelmær, Æthelric | 957 (Eadwig) |
Bath | BA, BAD, BADA, BADAN, BATCIVITATE, BAÐ, BAÐA, BAÐACIFI, BAÐAN, BAÐANN, BAÐEN, BAÐN, BAÐNI, BAÐON, BAÐV, BAÐVCIFI, BAÐVM, BIIÐ | Beorhtferth, Beorhtwulf, Eadstan, Erlewin, Godric, Hildsige, Leofwine, Osmær, Vetrlithi, Wynstan, Wædel, Ælfric, Ælfweald, Ælfwig, Æthelmær, Æthelric, Æthelsige | ab 901 (Edward the Elder) |
Bedford | B, BD, BDAFO, BDE, BDF, BDFOI, BE, BED, BEDA, BEDAF, BEDAFO, BEDAFOR, BEDANF, BEDANFO, BEDE, BEDEEO, BEDEF, BEDEFEOR, BEDEFO, BEDEFORI, BEDEO, BEDEPOR, BEDEVOR, BEDF, BEDFO, BEDFOR, BEDFRI, BEI, BEÐA | Baldric, Baldwin, Bealdic, Bealdwulf, Beorhtwine, Boia, Deorwine, Forthgar, Godric, Godwine, Grimr, Gunni, Herewig, Hrodgar, Iohan, Leofing, Leofnoth, Leofthegn, Leofwine, Niall, Oswig, Sigebrand, Siggautr, Swet, Ulfketill, Wulfmær, Wulfwig, Ælfsige, Ælfstan, Ælman, Æthelgeat, Æthelman | 955-959 (Eadwig) |
Bedwyn (Bedewind oder Bedewine, →unsicher) |
BEDECIN, BEDEI, BEDEPINDE, BEEDE | CILD | 1042-1066 (Edward the Confessor) |
Berkeley | BEO, BEORC, BERCLE | Eadgar, Ulfketill | 1042-1066 (Edward the Confessor) |
Bramber | BR, BRAN | Ordgar, Willelm | 1135-1154 (Stephen) |
Brewton (Brutun oder Briotone, →unsicher) |
(Cnut) | ||
Bridport | BR, BRIBVT, BRIDI, BRIPVT, BRV, BRYD | Beorhtwig, Beorhtwine, Eadnoth, Godric, Hwætman, Ælfric, Ælfweald | 924-939 |
Bridgnorth (Brydiga, Bricge oder Brigge, →unsicher) |
BRYGIN | ? | |
Bristol | BIRIC, BR, BRC, BREEC, BRHCST, BRI, BRIC, BRICC, BRICESI, BRICI, BRICS, BRICSO, BRICSOH, BRICST, BRICSTO, BRICTC, BRIE, BRII, BRIS, BRISCTSO, BRISTO, BRRIC, BRV, BRVCCE, BRVCI, BRVCSTO, BRVCSTOI, BRVS, BRVST, BRVSTO, BRYCE, BRYC | Arnfinnr, Barcwit, Beorhtweard, Brunstan, Ceorl, Colblac, Eadric, Eilafr, Elis, Farthein, Garwulf, Godman, Godwine, Harding, Henri, Iacob, Iordan, Leofwine, Ricard, Rodbert, Rodger, Sendi, Sjundi, Sveinn, Sæwine, Thorketill, Walter, Wulfwine, Wynsige, Ælfweard, Ælfwine, Æthelwine | um 979 (Æthelred II) |
Bruton | BRIV, BRIVT, BRIVTV | Godric, Ælfhelm, Ælfwine | 1016-1035 (Cnut) |
Buckingham | BV, BVCCI, BVCCINGA, BVCI, BVCICN, BVCIE, BVCIN, BVH, BVI | Beorhtwine, Leofric, Rodbert, Sibwine, Theodred, Tunwulf, Ælfwig, Æthelstan | 959-975 (Edgar) |
Bury St. Edmunds | EAD, EADMVN, EADPIN, ED, EDM, EDMV, EDMVN, SA, SADII, SAN, SANT, SANTAD, SANTEA, SEDM, SEDMUNDS | Acel, Folco, Gilbert, Godric, Henri, Hunfrei, Iohan, Morkar, Northman, Odo, Ragnwald, Randulf, Raul, Sigemund, Simon, Stephen, Willelm | um 1048-1050 (Edward the Confessor) |
Cadbury (Cadanburh oder Cadeberie) |
CADABYR, CADANB, CADANBY, CADANBYRI, CADANBYRIM, CADEBV | Goda, Winas, Wulfhelm, Ælfhelm, Ælfwine | 978-1016 (Æthelred II, the Unready) |
Caister | CASTR, CESTR | Leofman, Anthor | 975-978 (Edward the Martyr) |
Calais (Frankr.) | VILLA CALISIE, [VILLA]CALAISI | 1424 | |
Cambridge | GARANT, GARNT, GARNTE, GARNTET, GRA, GRAI, GRAN, GRANIV, GRANT, GRANTE, GRANTEB, GRANTEBR, GRANTN, GRANTS, GRANTV, GRAT, GRATE, GRLN, GRN, ORAN | Ada, Algar, Asketill, Authbjorn, Cniht, Eadmund, Eadric, Eadwacer, Eadweard, Frise, Godlamb, Godlamm, Godsunu, Godwine, Hunsige, Hunstan, Leofnoth, Ornost, Osgeat, Sidewine, Styrkarr, Sækollr, Ulfketill, Wigbern, Wulfgar, Wulfmær, Wulfsige, Ælfric, Ælfwig, Ælfwine | 975-978 (Edward the Martyr) |
Canterbury | CAENT, CANT, CANTOR, CAR, DORO | Babba, Beornmod, Bosel, Deala, Deormod, Diola, Duda, Eadgar, Ealhræd, Eoba, Goldhafoc, Hebeca, Hunfrith, Leofing, Oba, Osmod, Osmund, Peohtweald, Rodger, Sigebeorht, Sigehelm, Sigemær, Sigestæf, Swefheard, Sæbeorht, Sæwine, Tidbeorht, Tidheah, Torhtmund, Udd, Willelm, Wilnoth, Winedæg, Winoth, Wulfheard, Wulfric, Wynhere, Wærheard, Æthelheard, Æthelmod, Æthelmund, Æthelræd | 616-640 (Eadbald) |
Cardiff | CAIRDI, CARDI, CARITI | Ailwine, Swein | 1135-1154 (Stephen) |
Carlisle | CAR, CARDI, EDEN | Alain, Erebald, FitzErembald, Ricard, Willelm | 1100-1135 (Henry I) |
Castle Gotha (Gothaburh, Geoðaburh, Joðaburh,→unsicher) |
GEOD, GEODA, GIODA, GODABYRI, IOD, IODA, IODAB | Goda, Karli, Leofmær, Wulfmær, Ælfweard | 978-1016 (Æthelred II, the Unready) |
Castle Rising (Roiseng oder Risinges) |
RIS, RISINGE, ROISENGE | Bertoaldus, Rodbert | 1135-1154 (Stephen) |
Cesth (→unsicher) |
CESD | Ælfsige | 1016-103 (Cnut) |
Chester | CE, CES, CESTE, CESTR, CESTRE, CESTRIE, CHST, ECF, HIEST, IEGECF, LE, LEEEC, LEEG, LEGC, LEGCFI, LEGEC, LEGECE, LEGECF, LEGECIFTA, LEIEE, LEIG, LEIGCEE, LEIGCF, LEIGECES, LGEC, SESTRIE | Abba, Andrew, Asketill, Aslakr, Authketill, Authulfr, Baro, Beornheard, Boia, Bruning, Ceolnoth, Cnapa, Cristret, Deorlaf, Deorwulf, Dunning, Durand, Eadmund, Eadric, Eadwulf, Ealhsige, Eoferheard, Fargrimr, Frithgestr, Frithuric, Gillacrist, Gillaisu, Goda, Godwine, Grimr, Gunnleifr, Hludgar, Hrafnsvartr, Hringwulf, Huskarl, Iorothr, Kolbrandr, Krokr, Leofing, Leofman, Leofnoth, Leofstan, Macsuthan, Man, Martin, Mældomen, Mælsuthain, Ordric, Oswulf, Paulus, Ragnulf, Salic, Sigeferth, Sigewine, Snell, Sprot, Sunnulfr, Svartkollr, Sveinn, Svertingr, Teothic, Thorbjorn, Thormodr, Throndr, Tidgar, Tota, Trotan, Ulfr, Waldher, Wigal, Wigheard, Willelm, Wulfgar, Wulfsige, Wulfstan, Ælfnoth, Ælfsige, Ælfstan, Ælfwine, Æthel, Æthelhelm, Æthelmod, Æthelmær | 924 (Æthelstan) |
Chichester | C, CC, CI, CIC, CICC, CICEAS, CICEESRE, CICEI, CICEIT, CICES, CICESIT, CICEST, CICESTN, CICEZT, CICI, CICST, CICSTER, CIE, CISAN, CISC, CISCE, CISCESR, CISE, CISEC, CISES, CISICI, CISSAN, CISSANCIVI, CIV, CNCEIE, CSECESTR, CYSE, CYSECESTR, EICE | Beorhtnoth, Brandr, Brunman, Cynna, Dunstan, Eadnoth, Eadwine, Goda, Godric, Godwine, Heawulf, Hludwin, Iohan, Leofric, Leofwig, Leofwine, Pieres, Raul, Simon, Willelm, Wulfnoth, Wulfric, Ælfric, Ælfwig, Ælfwine, Æthelhelm, Æthelstan | 924 (Æthelstan) |
Chippenham | CIPEN | ||
Christchurch | TPN, TPIN, TVEHAM | Colman, Ealdræd, Tofi, | 1066 (William I) |
Cissbury | SIDEST, SIDESTEB, SIÐ, SIÐE, SIÐESTEB, SIÐMES | Ceolnoth, Godwine | 978-1016 (Æthelred II) |
Colchester | CEOL, CO, COE, COEC, COL, COLA, COLAC, COLCI, COLE, COLEAC, COLEC, COLECC, COLECE, COLECES, COLECS, COLECT, COLECZ, COLEICST, COLI, COLN, COLNC, COLNIO, CONC, CONCS, OLEC | Ailwine, Beorhthelm, Beorhtric, Brunhyse, Brunman, Deorman, Eadmund, Eadsige, Eadwig, Eiaod, Godhyse, Godric, Godwine, Goldman, Goldstan, Hue, Leofræd, Leofweald, Leofweard, Manwine, Randulf, Siduwine, Stanmær, Sveinn, Sweting, Sæfari, Toki, Wulfnoth, Wulfric, Wulfræd, Wulfwig, Wulfwine, Ælfweard, Ælfwine | 990 (Æthelred II, the Unready) |
Corbridge (Corabridge) |
CORE, COREB, | Erebald | 1135-1154 (Stephen) |
Crewkerne | CRV, CRVC, CRVCERN, CRVCRN, CRVCY | Beorhtwig, Beorhtric, Winas | 979-1042 (Æthelred II, the Unready) |
Cricklade | CEROC, CR, CREC, CRECCELAD, CRIC, CRICCELA, CRICL, CRICLA, CRO, CROCGL, CROCGLA, CROCI, CROCLAD, CRV, GROG | Beorhtmær, Eadwulf, God, Godman, Godwine, Leofing, Leofræd, Siduwine, Toki, Wulfstan, Ælfwine, Æthelstan, Æthelwig, Æthelwine | 979-1042 (Æthelred II, the Unready) |
Cuer (ev. Cuerdale?, →unsicher) |
CVER | Eadstan | 978-101 (Æthelstan) |
Darent (Darentune, Dærentan, Derent oder Tarent, →unsicher) |
DARENTVRB | Beorhtwulf | 924-939 (Æthelstan) |
Denm (→unsicher) |
DENM | Leofric | 1035-1042 (Harthacnut) |
Derby | BEORABV, CTDEORABVI, CTDEORAIVI, DE, DEBI, DEE, DEI, DEO, DEOR, DEORABVI, DEORABY, DEORABYI, DEORB, DEORBYE, DEORBYI, DEOREB, DEORI, DER, DERAB, DERBI, DEREBI, DIORBY, DIRBI, DOF, DOI, DORB, DORBI, DOVER, DRBI, DRBIE, DREB, DREBI, REORABVI | Alfketill, Beornheard, Blacman, Boia, Ceel, Frithuric, Froma, Garheard, Giencea, Godric, Godwine, Grimr, Gunnarr, Ioli, Kolbeinn, Leofwine, Man, Mægenferth, Odalric, Oswulf, Sigeweald, Svertingr, Walhlin, Wulfheah, Wulfsige, Wulfstan, Æthelnoth | 924-939 (Æthelstan) |
Dereham (Deorham oder Dyrham, →unsicher) |
DERNE, DYR | Bruning, Wulfgar | 1042-1066 (Edward the Confessor) |
Devitun (→unsicher) |
DEVITVN | Godsbrand, Leofwine, Theodric | 1066-1087 (William I) |
Dorchester (Dorceastre oder Dyrham) |
DO, DOR, DORC, DORCE, DORCEC, DORCES, DORCEST, DORCETR, DORCI, DORECES, DORECEST, DORECS, DORECST | Godwine, Hwætman, Leofric, Osbern, Ottarr, Sveinn, Swet, Wulfnoth, Wulfsige, Ælfgeat, Ælfræd, Æthelric | 978-1016 (Æthelred II) |
Dover | D, DFR, DO, DOE, DOER, DOF, DOFCRE, DOFCREN, DOFE, DOFEER, DOFEP, DOFER, DOFERA, DOFERAI, DOFI, DOFR, DOFRA, DOFRAN, DOFRENI, DOFRI, DOFRR, DOLEI, DOPER, DOVEI, DOVENDI, DOVER, DOVEX, DOVO, DOVR, P, X | Adam, Asfrithr, Beorhtmær, Boga, Brunman, Coenric, Cyneric, Cynesige, Cynestan, Eadsige, Eadwig, Eadwine, Folcrad, Godman, Godwine, Leofhyse, Leofric, Leofwine, Manning, Manwine, Svarthofthi, Wulfric, Wulfstan, Wulfweard, Ælfstan | 924-939 (Æthelstan) |
Droitwich | PIC, PICC, PICNEH | Godric, Heathwulf | 1066 (Harold Godwinesson) |
Dunwich | DVNE | Henri, Pagan, Nicole | 1135-1154 (Stephen) |
Durham | DVN, DVNE, DVR, DVRE, DVRHAM, DVREME | Christian, Cuthbeorht, Fobund, Ordwig, Pieres, Ricard, Rodger, Waldher | 1066-1087 (William I) |
Eanburg (unsicher) | EANBYRI | Swet | 1016-1035 (Cnut) |
Exeter | CXEEST, E, EAXANC, EAXANIECIV, EAXC, EAXCESTR, EAXE, EAXEC, EAXECE, EAXECES, EAXECESE, EAXECEST, EAXECESTE, EAXECEZT, EAXECS, ECX, ECXAEEST, ECXE, ECXEC, ECXECC, ECXECE, EX, EXA, EXAC, EXACEAST, EXACEASTR, EXACI, EXANC, EXCE, EXE, EXEC, EXECES, EXECESTRE, EXEEE, EXEI, EXEN, IEX, IEXE, IEXEC, IEXECI, IEXI, IEXS, XECST, XEI | Asketill, Beorhtferth, Beorhtsige, Beorhtstan, Bruna, Carla, Dodda, Dudel, Dunstan, Eadmær, Eadric, Eadsige, Eadstan, Eadwine, Ealdbeard, Gilbert, God, Godbeorht, Godwine, Guncelin, Huna, Hunman, Hunwine, Hærra, Ifing, Iohan, Iordan, Isangaut, Isengod, Karli, Ketill, Leofric, Leofsunu, Leofwine, Luda, Man, Mangod, Manleof, Osbern, Philip, Ragnwald, Ricard, Rodbert, Rodger, Skuli, Sæmær, Sæwine, Sæwulf, Thegnwine, Thorgautr, Tuna, Vikingr, Wulfnoth, Wulfsige, Wulfstan, Wulfweard, Wynsige, Æfic, Ælfmær, Ælfnoth, Ælfræd, Ælfstan, Æthelgar, Æthelstan | 871-899 (Alfred, the Great) |
Eye | EI, EIE | Gilbert, Willelm | 1135-1154 (Stephen) |
Five Boroughs (unsicher) | CASTDAEORT | Man, Sigegar, Ingalger, Avra, Arnulfr, Baciager | 921-927 (Sihtric I) |
Frome | FRO | Beorhtwine | 1042-1066 (Edward the Confessor) |
Gloucester | C, CI, EC, GC, GEEP, GEP, GL, GLE, GLEA, GLEAP, GLEAPA, GLEAPAS, GLEAPEC, GLEAV, GLECI, GLEO, GLEOCE, GLEOV, GLEOVV, GLEP, GLEPE, GLEPECE, GLEPECS, GLEPEE, GLER, GLI, GLOP., GLOPCI, GLOPE, GLOU, GLOV, GLOVCE, GLP, GO, GOCE | Beorhtnoth, Beorhtstan, Bolla, Eawulf, Gilbert, Godric, Godwine, Iohan, Leofnoth, Leofsige, Lucas, Ordric, Ricard, Rodbert, Rodger, Seolcwine, Sigelac, Sigeræd, Sæweald, Wihtsige, Wulfgeat, Wulfnoth, Wulfweard, Wynsige, Æthelmod, Æthelmær, Æthelric, Æthelstan | 871-879 (Alfred the Great) |
Grantham | GRE | 979-1016 | |
Grombes (unsicher) | Earnwig | 1066-1087 (William I) | |
Guildford | CYL, GIL, GILDEF, GILDFRD, GY, GYL, GYLD, GYLDA, GYLDEOL | Blacman, Duncild, Leofweald, Sigeric, Smeawine, Ælfweald | 978-1016 (Æthelred II, the Unready) |
Guincamp, France | hAS |
1093-1138 (Stephen I) oder
1100-1135 (Henry I) |
|
Hastings | AEI, AESTI, AESTIN, AESÐE, H, HA, HAES, HAESN, HAEST, HAESTE, HAESTI, HAESTII, HAESTIN, HAESTINC, HAESTINCA, HAESTING, HAESTINGA, HAESTINI, HAEZT, HAST, HES, HESTIN, HIE, HSIE, HSTANG, HSTI, HSTINC, HSTING, HÆ, HÆSTIN, HÆSTINC, HÆSTINI, HÆSTNCA, SIE, ÆSTIA, ÆSTIN | Boniface, Brid, Cipinc, Deorman, Dunning, Eadsige, Eadstan, Ealdræd, Godric, Leofa, Leofing, Leofwine, Sperling, Sæwine, Theodred, Wulfnoth, Wulfric, Ælfmær, Ælfræd, Ælfweard, Æthelmær, Æthelsige | 979-1016 (Æthelred II, the Unready) |
Hedon | HEDVN | 1135-1154 | |
Hereford | HE, HER, HERC, HERE, HEREF, HEREFO, HEREFOE, HEREFOR, HEREFORD, HERER, HEREV, HERFO, HERFORD, HEWRE, HREFR, HREFRD, HREFRI, HRF, HRFI, HRFRD | Adalbrand, Beorhtric, Beorhtstan, Dilion, Driu, Eadric, Eadstan, Earnwig, Ecgbeorht, Godman, Henri, Hrafnsvartr, Hunlaf, Leofgar, Leofmær, Ordric, Osbern, Ricard, Rodger, Sigebern, Stefan, Særic, Theodric, Wihtric, Wulfsige, Wulfstan, Ælfgeat, Ælfstan, Æthelric, Æthelwig | 924-939 (Æthelstan) |
Hertford | HEORTF | 924-939 (Æthelstan) | |
Horncastle | HOR, HORN | Æthelhelm | 975-978 (Edward the Martyr) |
Horndon (Horninduna, Hornyngdone oder Torninduna, →unsicher) |
HORNIDVNE | 1042-1066 | |
Huntingdon | HNT, HV, HVN, HVNT, HVNTA, HVNTAN, HVNTANDV, HVNTD, HVNTDI, HVNTE, HVNTED, HVNTEN, HVNTN, HVT, NORH, NVNT, VNT, VNTED | Ada, Asgautr, Deorling, Dunning, Eadnoth, Fartheinn, Godleof, Godric, Godwine, Leofnoth, Prim, Sæwine, Wulfstan, Wulfwig, Wulfwine, Ælfgar, Ælfnoth, Ælfric, Ælfwine, Æthelstan | 955-959 (Eadwig) |
Hythe | HIDEN, HIÐE, HIIÐ, | Eadræd | 1042 |
Ilchester | IVELCE, GIFELCST, GIVELC | Cæfel, Dunbeard, Goda, Godric, Godwine, Ierveis, Leofric, Leofsige, Oswig, Stephen, Wulfhelm, Ælfnoth, Ælfsige, Ælfwine, Æthelmær, Æthelwig | 973 (Edgar) |
Ipswich | G, GI, GIDES, GIFEL, GIIP, GIP, GIPE, GIPES, GIPESI, GIPESP, GIPESPE, GIPESPI, GIPESPIC, GIPESPICC, GIPESPICE, GIPEV, GIPEZRIC, GIPI, GIPIS, GIPP, GIPS, GIPSP, GIRS, GYPES, GYPSPIC, IPE, PIFEZPIC, PIFEZPIL, PINC | Alexander, Beaghelm, Branting, Bruning, David, Eadric, Erlewin, Germane, Godric, Iohan, Leofing, Leofman, Leofric, Leofsige, Leofstan, Lytelman, Nicholas, Oda, Osbern, Rodbert, Rodger, Rolland, Sigeweald, Sveinn, Thorsteinn, Vithfari, Waldferth, Wulfsige, Ælfric, Ælfwine, Æthelbeorht | 855-869 (Eadmund) |
King's Lynn | LE, LENE, LENN | Iohan, Nicholas, Willelm | 924 |
Landc (→unsicher) |
LANDC | Ælfweard | 1035-1040 (Harold Harefoot) |
Langport | LAC, LAN, LANE, LANCPOR, LAGP, LANP, LANCFOR, LANGP, LANGPOR, LANGPORT, LONGPORT | Beorhthelm, Dunbeard, Eadric, Godwine, Wynsige, Ælfsige, Ælfweard, Æthelwine | 924-939 (Æthelstan) |
Launceston | LAN, LANSA, LANSTF, SANCTI STEFANI, STEFN, STEFNI | Godric, Warin, Willelm, Ælfgar, Æthelmær | 1066-1087 (William I) |
Leicester | LE, LEA, LECE, LEGRI, LEH, LEHE, LEHER, LEHERACESTR, LEHR, LEHRA, LEHRC, LEICEST, LEICI, LEIIER, LEIR, LENA, LERE, LERHRE, LIECVI, LIEI, LIG, LIGAR, LIGER, LIGERCES, LIHER, LIHPA, LIHR, LIHRA, LVND, LYGERA | Asfrithr, Authulfr, Dunn, Godric, Ketill, Leofric, Man, Ricard, Rodbert, Simon, Styrkarr, Sæmær, Sæwine, Thorsteinn, Thorulfr, Waldher, Watford, Wlancthegn, Wulfgeat, Wulfnoth, Wulfric, Wulfstan, Wærmund, Ælfric, Ælfsige, Æthelwig | 924-939 (Æthelstan) |
Lewes | LADA, LAE, LAED, LAEP, LAEPE, LAEPEE, LAEPEN, LAEPI, LAEPPE, LAEV, LAEVE, LAEVEN, LAEVRB, LAPA, LE, LEE, LEP, LEPE, LEPEEI, LEPEI, LEPIE, LEVA, LIE, LIEIP, LIEP, LIEPE, LIEPEEI, LÆ, LÆP, LÆPE | Beorhtmær, Deoring, Eadweard, Eadwine, Ealdræd, Godfrid, Godman, Godwig, Goldstan, Herebeorht, Hunfrei, Leofa, Leofnoth, Leofstan, Merewine, Northman, Olafr, Ordmær, Osmund, Osweald, Seaxbeorht, Theodger, Wilbeald, Willelm, Wulfstan, Wynræd, Ælfgar, Ælfnoth, Ælfsige | 924-939 (Æthelstan) |
Lichfield | LIHFL | 1154-1198 (Stephen) | |
Lincoln | INCOIA CIVT, L, LCOIAIIV, LFINC, LI, LIC, LIHDOL, LII, LIIC, LIICO, LIII, LIINDCO, LIMNI, LIN, LINAC, LINC, LINCLINCOLLA CIVT, LINCO, LINCOIA CIVT, LINCOL, LINCOLEN, LINCOLINA, LINCOLL, LINCOLLA, LINCOLLN, LINCOLN, LINCOLNE, LINCOLNV, LINDC, LINDCL, LINDCO, LINDCOL, LINDEOLE, LINDL, LINDOL, LINEA, LINEC, LINEO, LINGCO, LINI, LINIC, LINO, LNDCOL, LNDLOIG, NIC, NICO, NICOLE | Adalaver, Alain, Andrew, Asfrithr, Asgautr, Aslakr, Authbjorn, Authgrimr, Auti, Bruntat, Crinan, Drengr, Eadmund, Eadric, Eadsige, Eadwine, Eanwulf, Ercanher, Farthein, Folcard, Geirfinnr, Gerhard, Gife, Gifel, Glædwine, Goding, Godric, Grind, Guthfrithr, Hafgrimr, Herebeorht, Hue, Iosteinn, Ketilbjorn, Knutr, Kolgrimr, Leofa, Leofing, Man, Matathan, Osfram, Osmund, Ragnwald, Rodbert, Sigeweard, Steinbitr, Steinketill, Sumarlithi, Sunigod, Svafi, Svartbrandr, Svertingr, Sæweard, Theodgeld, Thomas, Thorgrimr, Thorketill, Thorsteinn, Ubeinn, Ulfgrimr, Ulfketill, Ulfr, Uspakr, Vathlauss, Waldher, Walhramn, Wihtric, Willelm, Wulfbern, Wulfgeat, Wulfheah, Wulfic, Wulfric, Wulfwine, Ælfgeat, Ælfnoth, Ælfsige, Æscman, Æthelnot, Æthelnoth | vor 924 |
London | LOND, LONDCI, LONDCIF, LONDCIFI, LONDCIFITA, LONDCIVI, LONDEIFITA, LUNDN, LV, LVD, LVDENE, LVN, LVND, LVNDAN, LVNDCIVITT, LVNDE, LVNDEIVIT, LVNDEN, LVNDENE, LVNDO, LVNDON, LVNDONI, LVNDONIA, «Monogramm» | Abel, Accard, Adam, Alain, Arnaud, Asketill, Baldwin, Beagræd, Beagstan, Benedict, Beornweald, Blacman, Brungar, Brunsige, Brunstan, Ceolheard, Ceollaf, Coenræd, Cynehelm, David, Deala, Deneheah, Deorman, Diga, Duda, Dudecil, Dudman, Dudwine, Eadbeorht, Eadhelm, Eadhun, Eadmund, Eadnoth, Eadwig, Eadwine, Ealhmund, Eama, Eilafr, Elis, Farmann, Folco, Framric, Gefrei, Goda, Godard, Godman, Goldsige, Grimr, Guthhere, Hamundr, Heawulf, Henri, Hereferth, Hildulfr, Hunfrith, Hussa, Ibba, Ighar, Ilger, Iohan, Korf, Ledulf, Leofa, Leofræd, Lulla, Man, Nicholas, Osmund, Oswulf, Pendræd, Philip, Pieres, Ragnwald, Raul, Ricard, Rodbert, Sibwine, Sigegar, Sigeheah, Sperling, Stephen, Tata, Terri, Theodric, Tidhelm, Tilwine, Tofi, Toki, Waldher, Widia, Willelm, Wine, Winenoth, Wit, Wulfferth, Wulfgar, Wynsige, Ælfgar, Ælfgeat, Ælfnoth, Ælfstan, Ælfwine, Æthelræd, Æthelstan, Æthelweald, Æthelweard | 616-640 (Eadbald) |
Lydford | LYDA, LYDAF, LYDAN, LYDANF, LYDAFOR, LYDFO, LYDAFORD, LYOA, LYDANFORD, LYNEFOR, LYDANFOI, LYDEFO, LYDAFON | Goda, Bruna, Godric, Godwine, Elfstan, Ethered, Etheryd, Ethelstan, Aelfwine, Bruda, Saewine, Aelfric | 975 (Edward the Martyr) |
Lympne (Liman, Limna, Lymne oder Limene) |
LI, LIME, LIMEN, LIMENA, LIMENE, LIMN, LIMNA, LIMNV, LINE, LMA | Beorhtric, Eadweard, Godric, Leofric, Leofweald, Leofwine, Torhthelm, Wine, Ælfweald, Æthelstan | 924-939 (Æthelstan) |
Maint (→unsicher) |
MAINT, MAINN | Beorhtwig, Beorhtwine | 1066-1087 (William I) |
Maldon (Mældune, Meldunum oder Mealduna) |
MAEL, MAELD, MAELDV, MAELI, MEL, MÆ, MÆL, MÆLDI, MÆLDVNE, MÆLDYN | Ceolnoth, Dægniht, Eadweard, Godhere, Godric, Godwine, Leofwig, Leofwine, Wulfwine, Ælfweard, Ælfwine | 924-939, 970er-1100 |
Malmesbury (Maildulfesburh, Malmesbirinensis, Mealmesburh, Meldunum) |
MALD, MALM, MALME, ME, MEA, MEALD, MEALDMES, MEALE, MEALM, MEALMES, MELMES | Beorhtnoth, Beorhtstan, Beorhtwig, Beorhtwine, Ealdræd, Ealdwig, Huna | 973 (Edgar) |
Marlborough | MAERLEB, MAERLBI, MIERLEB | Cild | 1068 (William I) |
Milbourne Port | MYLE | Godwine, Swetric, Æthelric | 978-1016 (Æthelred II, the Unready) |
Newark (Newarcha, Newerke) |
NEPIR, NIPOR | Leofsige | 970er-1042 |
Newcastle | CAS, NE, NEVCA, NEVCAS, NEWEC, NIV, NIVCA | Adam, Iohan, Reinmund, Rodger, Wilhun, Willelm | 1136-1154 (Stephen) |
Newport (Niweporte) |
NEPE, NIPAN, NIPANPO, NIPEP, NIPEPORT | Cilm, Klakkr, Sigeræd, Sigeweard, Ælfsige | 955-959 (Eadwig) |
Niwan (unsicher) | NIPV, NIEPEN | Edgar, Ingulfr | 959-975 (Edgar) |
Northampton | HA, HAIITV, HAM, HAMT, HAMTA, HAMTIII, HAMTV, HAMTVII, HAMTVN, HAN, HANTVN, HATVN, HMT, HMTIII, HVN, NANO, NORH, NORHANT | Adam, Baldric, Bruning, Cylm, Gefrei, Godefrei, Godric, Hue, Leofing, Leofsige, Leofstan, Leofweald, Leofwine, Lucas, Man, Mancrent, Mantat, Pagan, Paien, Philip, Randulf, Rodbert, Steinn, Stephen, Styr, Swetman, Sæwine, Thomas, Thorfrithr, Thorr, Ulfr, Waldher, Warin, Willelm, Wineman, Wulfnoth, Wulfric, Ælfwine, Æthelnoth | 955-959 (Eadwig) |
Norwich | NORPIC | 970-1154 | |
Nottingham | SNOTINC | 924-939, 979-1154 | |
Otford (Oðnford oder Ottanforda, →unsicher) |
OÐN | Leifðoð | 978-1016 (Æthelred II, the Unready) |
Oxford | OXNAFOR, OXENEF | 924-1154 | |
Pembroke | PAN, PAIN | Gillepatrick | 1100-1154 |
Pershore | PERESC | 1042-1066 | |
Peterborough | MEDE, BVR | 979-1042 | |
Petherton | PEDDR | vor 1066 | |
Pevensey | PEFNESE, PEVEN | 1066-1154 | |
Reading | READIN | 1042-1066 | |
Rhuddlan | RVDILI, RVLA | 1066-1100 | |
Rocce (→unsicher) |
ROCCE | Tafere | 1042-1066 (Edward the Confessor) |
Rochester | ROFEC | vor 924-939, 970er-1135 | |
Romney | RVME, RVMNE | 979-1135 | |
